|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Κενός φορτωτής PCB στη γραμμή παραγωγής SMT | Περιγραφή: | Αυτόματο κενό SMT και φορτωτής περιοδικών PCB |
---|---|---|---|
Μοντέλο: | Vl-μ-TN | Μέγεθος PCB: | 50*80-330*250mm |
Χαρακτηριστικά: | για αυτόματη λειτουργία φόρτωσης πλακών διπλής όψης και πλακέτας πομποδέκτη | Μάρκα: | INFITEK |
Εγγύηση: | 1 χρόνος | Αξιοπιστία: | σχέδιο για τη βιομηχανική χρήση |
Συσκευασία: | Ξύλινο κουτί συσκευασία | ||
Υψηλό φως: | Τύπος κενού SMT PCB Loader,SMT PCB Loader 330*250mm |
SMT Automatic Vacuum and Magazine PCB Loader - 2in1 PCB Loader, 50*80-330*250mm PCB |Χειρισμός πλακέτας INFITEK
Το Vacuum Type PCB Loader είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη γραμμή παραγωγής SMT.Η κύρια λειτουργία αυτού του μηχανήματος είναι για αυτόματη φόρτωση πλακών διπλής όψεως και πλακέτας πομποδέκτη.Το Infinite Vacuum Type PCB Loader έχει σχεδιαστεί με πολυλειτουργικό ηλεκτρικό κύκλωμα και σχεδιασμό προγράμματος για να παρέχει σταθερή απόδοση και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της πλακέτας τροφοδοσίας PCB.Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά με σταθερό ενσωματωμένο σχέδιο δομής πλατφόρμας ανύψωσης χύτευσης για βελτίωση της σταθερότητας του εξοπλισμού.Το Infinite Vacuum Type PCB Loader είναι διαθέσιμο για διαφορετικά μεγέθη PCB.Δεχόμαστε επίσης προσαρμοσμένα σχέδια.
Χαρακτηριστικά:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | |
Περιγραφή | Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για την αυτόματη λειτουργία φόρτωσης πλακών διπλής όψης και πλακέτας πομποδέκτη |
Αριθμός περιοδικού | Άνω Μεταφορέας: 1 γεμιστήρας, Κάτω Μεταφορέας: 2 γεμιστήρας |
Βήμα ευρετηρίασης | 10.20.30.40mm ή προσδιορίστε |
Μέγιστη χωρητικότητα PCB | 400 τμχ (PCB πάχους 0,6 mm) |
Χρόνος κύκλου | Περίπου12 δευτερόλεπτα ή καθορίστε |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC1P110V/220V |
Εξουσία | Μέγιστο 300VA |
Πίεση αέρα | 4-6 bar, 30lt/min μέγ |
Ύψος μεταφοράς | 900±20mm (ή προσαρμοσμένο) |
Κατεύθυνση μεταφοράς | Από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||
Μοντέλο |
Διάσταση (Μ*Π*Ω ΜΜ) |
Μέγεθος PCB (MM) |
Μέγεθος ράφι (Μ*Π*Ω ΜΜ) |
Βάρος (KG) |
VL-M-TN | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 355*320*563 | 200 |
VL-L-TN | 2220*945*1250 | 50*80-445*330 | 460*400*563 | 240 |
VL-LL-TN | 2450*1110*1250 | 50*80-530*390 | 535*460*563 | 280 |
VL-XL-TN | 2450*1250*1250 | 50*80-530*460 | 535*530*563 | 320 |
Διάγραμμα Λειτουργίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Rosy Shao
Τηλ.:: (86)-13823274872
Φαξ: 86-755-23115005